
HFR
Global X Active Ultra-Short Term Investment Grade Bond ETF
Global X Canada
Published by the fund manager, on their own stated basis.how this was calculated ▾
Most recent distribution annualized for frequency, divided by current NAV.
Loading the listing’s price history…
| Ex-date | Pay date | Amount | vs previous |
|---|---|---|---|
| 2026-08-31 | 2026-09-08 | $0.0252 | 0.0% |
| 2026-07-31 | 2026-08-10 | $0.0252 | -14.3% |
| 2026-06-30 | 2026-07-08 | $0.0294 | 0.0% |
| 2026-05-29 | 2026-06-05 | $0.0294 | 0.0% |
| 2026-04-30 | 2026-05-07 | $0.0294 | -0.4% |
| 2026-03-31 | 2026-04-09 | $0.0295 | 0.0% |
| 2026-02-27 | 2026-03-06 | $0.0295 | 0.0% |
| 2026-01-30 | 2026-02-06 | $0.0295 | -8.0% |
| 2025-12-31 | 2026-01-08 | $0.0321 | -0.1% |
| 2025-11-28 | 2025-12-05 | $0.0321 | 0.0% |
| 2025-10-31 | 2025-11-07 | $0.0321 | +3.5% |
| 2025-09-29 | 2025-10-07 | $0.0310 | 0.0% |
| 2025-08-29 | 2025-09-08 | $0.0310 | 0.0% |
| 2025-07-31 | 2025-08-08 | $0.0310 | -1.6% |
| 2025-06-30 | 2025-07-08 | $0.0315 | 0.0% |
| 2025-05-30 | 2025-06-06 | $0.0315 | 0.0% |
| 2025-04-30 | 2025-05-07 | $0.0315 | -1.6% |
| 2025-03-31 | 2025-04-07 | $0.0320 | 0.0% |
| 2025-02-28 | 2025-03-07 | $0.0320 | 0.0% |
| 2025-01-31 | 2025-02-07 | $0.0320 | +42.2% |
| 2024-12-31 | 2025-01-08 | $0.0225 | -25.0% |
| 2024-11-29 | 2024-12-06 | $0.0300 | -6.3% |
| 2024-10-31 | 2024-11-07 | $0.0320 | -20.0% |
| 2024-09-27 | 2024-10-07 | $0.0400 | 0.0% |
| 2024-08-30 | 2024-09-09 | $0.0400 | 0.0% |
| 2024-07-31 | 2024-08-08 | $0.0400 | -2.4% |
| 2024-06-28 | 2024-07-08 | $0.0410 | 0.0% |
| 2024-05-31 | 2024-06-07 | $0.0410 | 0.0% |
| 2024-04-29 | 2024-05-07 | $0.0410 | -2.4% |
| 2024-03-27 | 2024-04-08 | $0.0420 | 0.0% |
| 2024-02-28 | 2024-03-07 | $0.0420 | 0.0% |
| 2024-01-30 | 2024-02-07 | $0.0420 | -11.6% |
| 2023-12-28 | 2024-01-08 | $0.0475 | 0.0% |
| 2023-11-29 | 2023-12-07 | $0.0475 | -1.0% |
| 2023-10-30 | 2023-11-07 | $0.0480 | -2.0% |
| 2023-09-28 | 2023-10-06 | $0.0490 | 0.0% |
| 2023-08-30 | 2023-09-08 | $0.0490 | 0.0% |
| 2023-07-28 | 2023-08-08 | $0.0490 | +9.7% |
| 2023-06-29 | 2023-07-07 | $0.0447 | 0.0% |
| 2023-05-30 | 2023-06-07 | $0.0447 | 0.0% |
| 2023-04-27 | 2023-05-05 | $0.0447 | -0.7% |
| 2023-03-30 | 2023-04-11 | $0.0450 | 0.0% |
| 2023-02-27 | 2023-03-07 | $0.0450 | 0.0% |
| 2023-01-30 | 2023-02-10 | $0.0450 | +6.4% |
| 2022-12-29 | 2023-01-12 | $0.0423 | 0.0% |
| 2022-11-29 | 2022-12-12 | $0.0423 | 0.0% |
| 2022-10-28 | 2022-11-10 | $0.0423 | 0.0% |
| 2022-09-28 | 2022-10-13 | $0.0423 | +16.6% |
| 2022-08-30 | 2022-09-13 | $0.0363 | +36.6% |
| 2022-07-28 | 2022-08-11 | $0.0266 | +34.4% |
| 2022-06-29 | 2022-07-13 | $0.0198 | 0.0% |
| 2022-05-30 | 2022-06-10 | $0.0198 | 0.0% |
| 2022-04-28 | 2022-05-11 | $0.0198 | +44.9% |
| 2022-03-30 | 2022-04-12 | $0.0136 | +17.2% |
| 2022-02-25 | 2022-03-10 | $0.0116 | 0.0% |
| 2022-01-28 | 2022-02-10 | $0.0116 | -6.1% |
| 2021-12-30 | 2022-01-13 | $0.0124 | +34.2% |
| 2021-11-29 | 2021-12-10 | $0.0092 | 0.0% |
| 2021-10-28 | 2021-11-10 | $0.0092 | -2.3% |
| 2021-09-28 | 2021-10-13 | $0.0095 | 0.0% |
| 2021-08-30 | 2021-09-13 | $0.0095 | 0.0% |
| 2021-07-29 | 2021-08-12 | $0.0095 | -2.6% |
| 2021-06-29 | 2021-07-13 | $0.0097 | 0.0% |
| 2021-05-28 | 2021-06-10 | $0.0097 | 0.0% |
| 2021-04-29 | 2021-05-12 | $0.0097 | -4.0% |
| 2021-03-30 | 2021-04-14 | $0.0101 | -7.5% |
| 2021-02-25 | 2021-03-10 | $0.0109 | -48.0% |
| 2021-01-28 | 2021-02-10 | $0.0210 | 0.0% |
| 2020-12-30 | 2021-01-13 | $0.0210 | 0.0% |
| 2020-11-27 | 2020-12-10 | $0.0210 | 0.0% |
| 2020-10-29 | 2020-11-11 | $0.0210 | -1.4% |
| 2020-09-29 | 2020-10-13 | $0.0213 | 0.0% |
| 2020-08-28 | 2020-09-11 | $0.0213 | 0.0% |
| 2020-07-30 | 2020-08-13 | $0.0213 | -13.5% |
| 2020-06-29 | 2020-07-13 | $0.0246 | 0.0% |
| 2020-05-28 | 2020-06-10 | $0.0246 | 0.0% |
| 2020-04-29 | 2020-05-12 | $0.0246 | -13.1% |
| 2020-03-30 | 2020-04-14 | $0.0283 | +30.0% |
| 2020-02-27 | 2020-03-11 | $0.0218 | 0.0% |
| 2020-01-30 | 2020-02-12 | $0.0218 | -13.9% |
| 2019-12-30 | 2020-01-13 | $0.0253 | +13.3% |
| 2019-11-28 | 2019-12-11 | $0.0224 | +4.6% |
| 2019-10-30 | 2019-11-12 | $0.0214 | +2.5% |
| 2019-09-27 | 2019-10-10 | $0.0209 | 0.0% |
| 2019-08-29 | 2019-09-12 | $0.0209 | 0.0% |
| 2019-07-30 | 2019-08-13 | $0.0209 | -3.6% |
| 2019-06-27 | 2019-07-11 | $0.0216 | 0.0% |
| 2019-05-30 | 2019-06-12 | $0.0216 | 0.0% |
| 2019-04-29 | 2019-05-10 | $0.0216 | -2.2% |
| 2019-03-28 | 2019-04-10 | $0.0221 | 0.0% |
| 2019-02-27 | 2019-03-12 | $0.0221 | 0.0% |
| 2019-01-30 | 2019-02-12 | $0.0221 | +7.7% |
| 2018-12-28 | 2019-01-11 | $0.0205 | 0.0% |
| 2018-11-29 | 2018-12-12 | $0.0205 | 0.0% |
| 2018-10-30 | 2018-11-12 | $0.0205 | +9.5% |
| 2018-09-27 | 2018-10-11 | $0.0188 | 0.0% |
| 2018-08-30 | 2018-09-13 | $0.0188 | 0.0% |
| 2018-07-30 | 2018-08-13 | $0.0188 | -2.4% |
| 2018-06-28 | 2018-07-11 | $0.0192 | 0.0% |
| 2018-05-30 | 2018-06-12 | $0.0192 | 0.0% |
| 2018-04-27 | 2018-05-10 | $0.0192 | +0.7% |
| 2018-03-28 | 2018-04-12 | $0.0191 | 0.0% |
| 2018-02-27 | 2018-03-12 | $0.0191 | 0.0% |
| 2018-01-30 | 2018-02-12 | $0.0191 | -1.5% |
| 2017-12-28 | 2018-01-11 | $0.0194 | 0.0% |
| 2017-11-29 | 2017-12-12 | $0.0194 | 0.0% |
| 2017-10-30 | 2017-11-10 | $0.0194 | +14.5% |
| 2017-09-28 | 2017-10-12 | $0.0169 | 0.0% |
| 2017-08-29 | 2017-09-13 | $0.0169 | 0.0% |
| 2017-07-27 | 2017-08-11 | $0.0169 | +0.2% |
| 2017-06-28 | 2017-07-12 | $0.0169 | 0.0% |
| 2017-05-29 | 2017-06-12 | $0.0169 | 0.0% |
| 2017-04-25 | 2017-05-10 | $0.0169 | -5.3% |
| 2017-03-29 | 2017-04-12 | $0.0178 | 0.0% |
| 2017-02-24 | 2017-03-10 | $0.0178 | 0.0% |
| 2017-01-27 | 2017-02-10 | $0.0178 | -1.1% |
| 2016-12-28 | 2017-01-12 | $0.0180 | +2.3% |
| 2016-11-28 | 2016-12-12 | $0.0176 | 0.0% |
| 2016-10-27 | 2016-11-10 | $0.0176 | +3.8% |
| 2016-09-28 | 2016-10-13 | $0.0170 | 0.0% |
| 2016-08-29 | 2016-09-13 | $0.0170 | 0.0% |
| 2016-07-27 | 2016-08-11 | $0.0170 | +9.5% |
| 2016-06-28 | 2016-07-13 | $0.0155 | 0.0% |
| 2016-05-27 | 2016-06-10 | $0.0155 | 0.0% |
| 2016-04-27 | 2016-05-11 | $0.0155 | 0.0% |
| 2016-03-29 | 2016-04-12 | $0.0155 | 0.0% |
| 2016-02-25 | 2016-03-10 | $0.0155 | 0.0% |
| 2016-01-27 | 2016-02-10 | $0.0155 | -16.7% |
| 2015-12-29 | 2016-01-13 | $0.0186 | 0.0% |
| 2015-11-26 | 2015-12-10 | $0.0186 | 0.0% |
| 2015-10-28 | 2015-11-11 | $0.0186 | +14.5% |
| 2015-09-28 | 2015-10-13 | $0.0163 | 0.0% |
| 2015-08-27 | 2015-09-11 | $0.0163 | 0.0% |
| 2015-07-29 | 2015-08-13 | $0.0163 | -4.5% |
| 2015-06-26 | 2015-07-13 | $0.0170 | 0.0% |
| 2015-05-27 | 2015-06-10 | $0.0170 | 0.0% |
| 2015-04-28 | 2015-05-12 | $0.0170 | -8.8% |
| 2015-03-27 | 2015-04-14 | $0.0187 | 0.0% |
| 2015-02-25 | 2015-03-11 | $0.0187 | 0.0% |
| 2015-01-28 | 2015-02-11 | $0.0187 | +3.0% |
| 2014-12-29 | 2015-01-13 | $0.0181 | +2.5% |
| 2014-11-26 | 2014-12-10 | $0.0177 | 0.0% |
| 2014-10-29 | 2014-11-12 | $0.0177 | -4.3% |
| 2014-09-26 | 2014-10-10 | $0.0185 | 0.0% |
| 2014-08-27 | 2014-09-11 | $0.0185 | 0.0% |
| 2014-07-29 | 2014-08-13 | $0.0185 | -0.3% |
| 2014-06-26 | 2014-07-11 | $0.0185 | 0.0% |
| 2014-05-28 | 2014-06-11 | $0.0185 | 0.0% |
| 2014-04-28 | 2014-05-12 | $0.0185 | +2.7% |
| 2014-03-27 | 2014-04-10 | $0.0181 | 0.0% |
| 2014-02-26 | 2014-03-12 | $0.0181 | 0.0% |
| 2014-01-29 | 2014-02-12 | $0.0181 | -10.4% |
| 2013-12-27 | 2014-01-13 | $0.0202 | 0.0% |
| 2013-11-27 | 2013-12-11 | $0.0202 | 0.0% |
| 2013-10-29 | 2013-11-12 | $0.0202 | -1.4% |
| 2013-09-26 | 2013-10-10 | $0.0204 | 0.0% |
| 2013-08-28 | 2013-09-12 | $0.0204 | 0.0% |
| 2013-07-29 | 2013-08-13 | $0.0204 | +6713.3% |
| 2013-06-26 | 2013-07-11 | $0.0003 | -98.5% |
| 2013-05-29 | 2013-06-12 | $0.0206 | 0.0% |
| 2013-04-26 | 2013-05-10 | $0.0206 | -3.1% |
| 2013-03-26 | 2013-04-11 | $0.0213 | 0.0% |
| 2013-02-26 | 2013-03-12 | $0.0213 | 0.0% |
| 2013-01-29 | 2013-02-12 | $0.0213 | +9.6% |
| 2012-12-27 | 2013-01-11 | $0.0194 | 0.0% |
| 2012-11-28 | 2012-12-12 | $0.0194 | 0.0% |
| 2012-10-29 | 2012-11-12 | $0.0194 | -10.3% |
| 2012-09-26 | 2012-10-11 | $0.0216 | 0.0% |
| 2012-08-29 | 2012-09-13 | $0.0216 | 0.0% |
| 2012-07-27 | 2012-08-13 | $0.0216 | +11.0% |
| 2012-06-27 | 2012-07-12 | $0.0195 | 0.0% |
| 2012-05-29 | 2012-06-12 | $0.0195 | 0.0% |
| 2012-04-26 | 2012-05-10 | $0.0195 | -8.2% |
| 2012-03-28 | 2012-04-13 | $0.0212 | 0.0% |
| 2012-02-27 | 2012-03-12 | $0.0212 | 0.0% |
| 2012-01-27 | 2012-02-10 | $0.0212 | -6.1% |
| 2011-12-28 | 2012-01-12 | $0.0226 | 0.0% |
| 2011-11-28 | 2011-12-12 | $0.0226 | 0.0% |
| 2011-10-27 | 2011-11-10 | $0.0226 | +8.6% |
| 2011-09-28 | 2011-10-13 | $0.0208 | 0.0% |
| 2011-08-29 | 2011-09-13 | $0.0208 | 0.0% |
| 2011-07-27 | 2011-08-11 | $0.0208 | -3.2% |
| 2011-06-27 | 2011-07-13 | $0.0215 | 0.0% |
| 2011-05-27 | 2011-06-10 | $0.0215 | 0.0% |
| 2011-04-27 | 2011-05-11 | $0.0215 | -0.7% |
| 2011-03-29 | 2011-04-12 | $0.0216 | 0.0% |
| 2011-02-24 | 2011-03-10 | $0.0216 | -37.2% |
| 2011-01-27 | 2011-02-10 | $0.0345 | — |
Every row is a distribution the manager declared, on the date they declared it. A record of what was paid — not a forecast of what will be.
Fixed Income99.6%
This fund is concentrated in Fixed Income. As published by the manager, as at 2026-07-31.
- CANADA
92.5% - UNITED STATES
7.5%
Invested across 2 named countries, the largest being CANADA at 92.5%. As published by the manager, as at 2026-07-31.