
USCC
Global X S&P 500 Covered Call ETF
Global X Canada
Published by the fund manager, on their own stated basis.how this was calculated ▾
Most recent distribution annualized for frequency, divided by current NAV.
We have not yet confirmed which stock-exchange listing belongs to this fund, so no total return is shown. We identify a listing by matching its published dividend record against the manager’s own — until those agree, any price history we drew could belong to a different security.
| Ex-date | Pay date | Amount | vs previous |
|---|---|---|---|
| 2026-08-31 | 2026-09-08 | $0.1200 | 0.0% |
| 2026-07-31 | 2026-08-10 | $0.1200 | 0.0% |
| 2026-06-30 | 2026-07-08 | $0.1200 | 0.0% |
| 2026-05-29 | 2026-06-05 | $0.1200 | 0.0% |
| 2026-04-30 | 2026-05-07 | $0.1200 | 0.0% |
| 2026-03-31 | 2026-04-09 | $0.1200 | 0.0% |
| 2026-02-27 | 2026-03-06 | $0.1200 | 0.0% |
| 2026-01-30 | 2026-02-06 | $0.1200 | 0.0% |
| 2025-12-31 | 2026-01-08 | $0.1200 | 0.0% |
| 2025-11-28 | 2025-12-05 | $0.1200 | 0.0% |
| 2025-10-31 | 2025-11-07 | $0.1200 | 0.0% |
| 2025-09-29 | 2025-10-07 | $0.1200 | 0.0% |
| 2025-08-29 | 2025-09-08 | $0.1200 | 0.0% |
| 2025-07-31 | 2025-08-08 | $0.1200 | 0.0% |
| 2025-06-30 | 2025-07-08 | $0.1200 | 0.0% |
| 2025-05-30 | 2025-06-06 | $0.1200 | 0.0% |
| 2025-04-30 | 2025-05-07 | $0.1200 | 0.0% |
| 2025-03-31 | 2025-04-07 | $0.1200 | 0.0% |
| 2025-02-28 | 2025-03-07 | $0.1200 | 0.0% |
| 2025-01-31 | 2025-02-07 | $0.1200 | +0.1% |
| 2024-12-31 | 2025-01-08 | $0.1198 | -0.1% |
| 2024-11-29 | 2024-12-06 | $0.1200 | 0.0% |
| 2024-10-31 | 2024-11-07 | $0.1200 | 0.0% |
| 2024-09-27 | 2024-10-07 | $0.1200 | 0.0% |
| 2024-08-30 | 2024-09-09 | $0.1200 | 0.0% |
| 2024-07-31 | 2024-08-08 | $0.1200 | 0.0% |
| 2024-06-28 | 2024-07-08 | $0.1200 | 0.0% |
| 2024-05-31 | 2024-06-07 | $0.1200 | 0.0% |
| 2024-04-29 | 2024-05-07 | $0.1200 | 0.0% |
| 2024-03-27 | 2024-04-08 | $0.1200 | 0.0% |
| 2024-02-28 | 2024-03-07 | $0.1200 | 0.0% |
| 2024-01-30 | 2024-02-07 | $0.1200 | 0.0% |
| 2023-12-28 | 2024-01-08 | $0.1200 | 0.0% |
| 2023-11-29 | 2023-12-07 | $0.1200 | 0.0% |
| 2023-10-30 | 2023-11-07 | $0.1200 | 0.0% |
| 2023-09-28 | 2023-10-06 | $0.1200 | 0.0% |
| 2023-08-30 | 2023-09-08 | $0.1200 | 0.0% |
| 2023-07-28 | 2023-08-08 | $0.1200 | 0.0% |
| 2023-06-29 | 2023-07-07 | $0.1200 | 0.0% |
| 2023-05-30 | 2023-06-07 | $0.1200 | 0.0% |
| 2023-04-27 | 2023-05-05 | $0.1200 | 0.0% |
| 2023-03-30 | 2023-04-11 | $0.1200 | 0.0% |
| 2023-02-27 | 2023-03-07 | $0.1200 | 0.0% |
| 2023-01-30 | 2023-02-10 | $0.1200 | 0.0% |
| 2022-12-29 | 2023-01-12 | $0.1200 | -8.9% |
| 2022-11-29 | 2022-12-12 | $0.1317 | -7.2% |
| 2022-10-28 | 2022-11-10 | $0.1419 | +11.8% |
| 2022-09-28 | 2022-10-13 | $0.1270 | -5.6% |
| 2022-08-30 | 2022-09-13 | $0.1345 | +16.5% |
| 2022-07-28 | 2022-08-11 | $0.1154 | +49.8% |
| 2022-06-29 | 2022-07-13 | $0.0770 | -4.3% |
| 2022-05-30 | 2022-06-10 | $0.0805 | -7.3% |
| 2022-04-28 | 2022-05-11 | $0.0869 | -3.8% |
| 2022-03-30 | 2022-04-12 | $0.0903 | +1.2% |
| 2022-02-25 | 2022-03-10 | $0.0892 | -2.2% |
| 2022-01-28 | 2022-02-10 | $0.0912 | +8.8% |
| 2021-12-30 | 2022-01-13 | $0.0838 | +6.7% |
| 2021-11-29 | 2021-12-10 | $0.0786 | +13.8% |
| 2021-10-28 | 2021-11-10 | $0.0691 | +1.6% |
| 2021-09-28 | 2021-10-13 | $0.0680 | +10.1% |
| 2021-08-30 | 2021-09-13 | $0.0617 | -1.3% |
| 2021-07-29 | 2021-08-12 | $0.0626 | -2.1% |
| 2021-06-29 | 2021-07-13 | $0.0639 | +0.9% |
| 2021-05-28 | 2021-06-10 | $0.0634 | +3.0% |
| 2021-04-29 | 2021-05-12 | $0.0615 | +4.6% |
| 2021-03-30 | 2021-04-14 | $0.0588 | +0.1% |
| 2021-02-25 | 2021-03-10 | $0.0588 | +5.6% |
| 2021-01-28 | 2021-02-10 | $0.0557 | -2.9% |
| 2020-12-30 | 2021-01-13 | $0.0573 | +3.0% |
| 2020-11-27 | 2020-12-10 | $0.0557 | -4.2% |
| 2020-10-29 | 2020-11-11 | $0.0581 | -5.0% |
| 2020-09-29 | 2020-10-13 | $0.0612 | +22.3% |
| 2020-08-28 | 2020-09-11 | $0.0500 | -6.0% |
| 2020-07-30 | 2020-08-13 | $0.0532 | -11.4% |
| 2020-06-29 | 2020-07-13 | $0.0601 | +14.2% |
| 2020-05-28 | 2020-06-10 | $0.0526 | +2.4% |
| 2020-04-29 | 2020-05-12 | $0.0514 | -5.7% |
| 2020-03-30 | 2020-04-14 | $0.0545 | +12.5% |
| 2020-02-27 | 2020-03-11 | $0.0484 | +3.1% |
| 2020-01-30 | 2020-02-12 | $0.0469 | +0.9% |
| 2019-12-30 | 2020-01-13 | $0.0465 | -8.0% |
| 2019-11-28 | 2019-12-11 | $0.0506 | -2.9% |
| 2019-10-30 | 2019-11-12 | $0.0521 | -0.2% |
| 2019-09-27 | 2019-10-10 | $0.0522 | -5.6% |
| 2019-08-29 | 2019-09-12 | $0.0553 | +10.3% |
| 2019-07-30 | 2019-08-13 | $0.0502 | +1.2% |
| 2019-06-27 | 2019-07-11 | $0.0496 | +2.8% |
| 2019-05-30 | 2019-06-12 | $0.0482 | -2.8% |
| 2019-04-29 | 2019-05-10 | $0.0496 | -13.3% |
| 2019-03-28 | 2019-04-10 | $0.0572 | +0.9% |
| 2019-02-27 | 2019-03-12 | $0.0567 | +1.3% |
| 2019-01-30 | 2019-02-12 | $0.0559 | -13.8% |
| 2018-12-28 | 2019-01-11 | $0.0649 | +12.4% |
| 2018-11-29 | 2018-12-12 | $0.0578 | -3.2% |
| 2018-10-30 | 2018-11-12 | $0.0597 | +6.2% |
| 2018-09-27 | 2018-10-11 | $0.0562 | +2.6% |
| 2018-08-30 | 2018-09-13 | $0.0548 | -6.2% |
| 2018-07-30 | 2018-08-13 | $0.0584 | -1.0% |
| 2018-06-28 | 2018-07-11 | $0.0590 | +9.1% |
| 2018-05-30 | 2018-06-12 | $0.0541 | -5.9% |
| 2018-04-27 | 2018-05-10 | $0.0575 | -0.2% |
| 2018-03-28 | 2018-04-12 | $0.0576 | +2.1% |
| 2018-02-27 | 2018-03-12 | $0.0564 | +3.8% |
| 2018-01-30 | 2018-02-12 | $0.0544 | -6.0% |
| 2017-12-28 | 2018-01-11 | $0.0578 | -2.0% |
| 2017-11-29 | 2017-12-12 | $0.0590 | +4.2% |
| 2017-10-30 | 2017-11-10 | $0.0566 | +1.8% |
| 2017-09-28 | 2017-10-12 | $0.0556 | -0.4% |
| 2017-08-29 | 2017-09-13 | $0.0558 | +0.3% |
| 2017-07-27 | 2017-08-11 | $0.0557 | -4.2% |
| 2017-06-28 | 2017-07-12 | $0.0581 | +6.7% |
| 2017-05-29 | 2017-06-12 | $0.0544 | +0.8% |
| 2017-04-25 | 2017-05-10 | $0.0540 | +14.2% |
| 2017-03-29 | 2017-04-12 | $0.0473 | -0.4% |
| 2017-02-24 | 2017-03-10 | $0.0475 | +2.8% |
| 2017-01-27 | 2017-02-10 | $0.0462 | -4.9% |
| 2016-12-28 | 2017-01-12 | $0.0486 | -8.2% |
| 2016-11-28 | 2016-12-12 | $0.0529 | -11.0% |
| 2016-10-27 | 2016-11-10 | $0.0594 | +6.9% |
| 2016-09-28 | 2016-10-13 | $0.0556 | +21.0% |
| 2016-08-29 | 2016-09-13 | $0.0459 | -1.5% |
| 2016-07-27 | 2016-08-11 | $0.0466 | -8.8% |
| 2016-06-28 | 2016-07-13 | $0.0511 | -9.3% |
| 2016-05-27 | 2016-06-10 | $0.0564 | +8.3% |
| 2016-04-27 | 2016-05-11 | $0.0520 | +3.9% |
| 2016-03-29 | 2016-04-12 | $0.0501 | +3.0% |
| 2016-02-25 | 2016-03-10 | $0.0486 | -15.0% |
| 2016-01-27 | 2016-02-10 | $0.0572 | +1.3% |
| 2015-12-29 | 2016-01-13 | $0.0565 | +3.4% |
| 2015-11-26 | 2015-12-10 | $0.0546 | +0.9% |
| 2015-10-28 | 2015-11-11 | $0.0541 | -19.3% |
| 2015-09-28 | 2015-10-13 | $0.0671 | +30.9% |
| 2015-08-27 | 2015-09-11 | $0.0512 | +3.8% |
| 2015-07-29 | 2015-08-13 | $0.0493 | -0.3% |
| 2015-06-26 | 2015-07-13 | $0.0495 | +14.0% |
| 2015-05-27 | 2015-06-10 | $0.0434 | -4.9% |
| 2015-04-28 | 2015-05-12 | $0.0457 | -17.1% |
| 2015-03-27 | 2015-04-14 | $0.0551 | -8.2% |
| 2015-02-25 | 2015-03-11 | $0.0600 | -12.4% |
| 2015-01-28 | 2015-02-11 | $0.0684 | -4.7% |
| 2014-12-29 | 2015-01-13 | $0.0718 | -31.2% |
| 2014-11-26 | 2014-12-10 | $0.1043 | -6.6% |
| 2014-10-29 | 2014-11-12 | $0.1117 | +66.0% |
| 2014-09-26 | 2014-10-10 | $0.0673 | +0.7% |
| 2014-08-27 | 2014-09-11 | $0.0668 | +31.6% |
| 2014-07-29 | 2014-08-13 | $0.0508 | -13.4% |
| 2014-06-26 | 2014-07-11 | $0.0587 | -12.6% |
| 2014-05-28 | 2014-06-11 | $0.0671 | -5.2% |
| 2014-04-28 | 2014-05-12 | $0.0707 | +1.9% |
| 2014-03-27 | 2014-04-10 | $0.0694 | -5.2% |
| 2014-02-26 | 2014-03-12 | $0.0732 | +42.4% |
| 2014-01-29 | 2014-02-12 | $0.0514 | -10.4% |
| 2013-12-27 | 2014-01-13 | $0.0574 | +32.7% |
| 2013-11-27 | 2013-12-11 | $0.0433 | -11.1% |
| 2013-10-29 | 2013-11-12 | $0.0487 | +12.0% |
| 2013-09-26 | 2013-10-10 | $0.0435 | -2.7% |
| 2013-08-28 | 2013-09-12 | $0.0447 | +13.5% |
| 2013-07-29 | 2013-08-13 | $0.0394 | -6.3% |
| 2013-06-26 | 2013-07-11 | $0.0420 | +15.5% |
| 2013-05-29 | 2013-06-12 | $0.0364 | -9.7% |
| 2013-04-26 | 2013-05-10 | $0.0403 | +4.4% |
| 2013-03-26 | 2013-04-11 | $0.0386 | +1.7% |
| 2013-02-26 | 2013-03-12 | $0.0380 | -15.4% |
| 2013-01-29 | 2013-02-12 | $0.0449 | -51.6% |
| 2012-12-27 | 2013-01-11 | $0.0927 | +36.0% |
| 2012-11-28 | 2012-12-12 | $0.0682 | +2.0% |
| 2012-10-29 | 2012-11-12 | $0.0669 | +25.8% |
| 2012-09-26 | 2012-10-11 | $0.0532 | -7.4% |
| 2012-08-29 | 2012-09-13 | $0.0574 | -22.0% |
| 2012-07-27 | 2012-08-13 | $0.0736 | -6.1% |
| 2012-06-27 | 2012-07-12 | $0.0783 | -7.5% |
| 2012-05-29 | 2012-06-12 | $0.0847 | +5.5% |
| 2012-04-26 | 2012-05-10 | $0.0803 | -11.2% |
| 2012-03-28 | 2012-04-13 | $0.0904 | -19.2% |
| 2012-02-27 | 2012-03-12 | $0.1119 | -19.1% |
| 2012-01-27 | 2012-02-10 | $0.1383 | -30.3% |
| 2011-12-28 | 2012-01-12 | $0.1984 | +402.6% |
| 2011-11-28 | 2011-12-12 | $0.0395 | -81.8% |
| 2011-10-27 | 2011-11-10 | $0.2174 | +137.9% |
| 2011-09-28 | 2011-10-13 | $0.0914 | — |
Every row is a distribution the manager declared, on the date they declared it. A record of what was paid — not a forecast of what will be.
Information Technology37.2%
Financials14.4%
Communication Services10.0%
Consumer Discretionary9.6%
Health Care9.2%
Industrials8.3%
Energy2.4%
Utilities2.2%
Materials1.9%
No single sector holds 40% or more of this fund — it is diversified. As published by the manager, as at 2026-07-31.
- UNITED STATES
98.0% - IRELAND
1.3% - SWITZERLAND
0.3% - UNITED KINGDOM
0.2% - NETHERLANDS
0.1% - BERMUDA
0.1% - CANADA
0.1%
Invested across 7 named countries, the largest being UNITED STATES at 98.0%. As published by the manager, as at 2026-07-31.